Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
181,61 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 100
Stück verfügbar - letztes Update 28.04 - 3:03
Uhr
- Artikelnummer: 80910314
- Hersteller: DELL
- Herstellernummer: DELL-C2423H
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 5704174894698
-
80910314
Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht... mehr
Produktinformationen "DELL C Series 60,96 cm 24"-Videokonferenzmonitor – C2423H (DELL-C2423H)"
Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Weiterführende Links: "DELL C Series 60,96 cm 24"-Videokonferenzmonitor – C2423H (DELL-C2423H)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Dell GmbH |
Adresse: | Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland |
E-Mail: | DE.CustomerSupport@dell.com |
Internet: | https://www.dell.com/de-de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 92,53 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Megapixel (ca.) | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Design
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-A |
Netzwerk
WLAN | Nein |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11,51 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 82 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 854715 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 496,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,59 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 537,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 318,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,83 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 5,38 mm |
Rahmenbreite (oben) | 5,37 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,71 cm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 719,8 mm |
Verpackungstiefe | 139,6 mm |
Verpackungshöhe | 437,9 mm |
Paketgewicht | 8,33 kg |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A |
Schnellstartübersicht | Ja |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Stromkabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 570 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 117 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 367 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 74 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 125 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 445 |
PAIA-Version | 1.3.0 |
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen