Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.099,96 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 31
Stück verfügbar - letztes Update 08.01 - 4:04
Uhr
- Artikelnummer: 81111174
- Hersteller: DELL
- Herstellernummer: DELL-U4924DW
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 5397184657133
81111174
DELL UltraSharp U4924DW. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440... mehr
Produktinformationen "DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm 49" 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber (DELL-U4924DW)"
DELL UltraSharp U4924DW. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: 5K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
- 124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS
- 14ms, 32:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Weiterführende Links: "DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm 49" 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber (DELL-U4924DW)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Dell GmbH |
Adresse: | Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland |
E-Mail: | DE.CustomerSupport@dell.com |
Internet: | https://www.dell.com/de-de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49") |
Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
HD-Typ | 5K Ultra HD |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 14 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 3800R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,234 x 0,234 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 25 - 115 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 119,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,7 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 124,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 124,46 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 18 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Stromeingang | Ja |
Netzwerk
WLAN | Nein |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,200 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Nein |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -170 - 170° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 290 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 3.6 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1367150 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1214,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 269,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 520,6 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 15,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1214,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 112,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 365,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 12,2 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 1,1 cm |
Rahmenbreite (oben) | 1,21 cm |
Rahmenbreite (unten) | 1,69 cm |
Verpackungsdaten
Paketgewicht | 27,7 kg |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1140 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 318 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 536 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 136 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 455 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 16 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 688 |
PAIA-Version | 1.3.1, 2022 |
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen