Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Apple iPhone 16 15,5 cm 6.1" Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz (MYEE3ZD/A)
918,75 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 15
Stück verfügbar - letztes Update 26.12 - 5:05
Uhr
- Artikelnummer: 81332246
- Hersteller: APPLE
- Herstellernummer: MYEE3ZD/A
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 195949822865
-
20 - 30WUSB PD
81332246
Apple iPhone 16 . Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel.... mehr
Produktinformationen "Apple iPhone 16 15,5 cm 6.1" Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz (MYEE3ZD/A)"
Apple iPhone 16 . Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A18. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 18. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 170 g
- Kamerasteuerung. Für perfekte Fotos, fast ohne einen Finger zu rühren
- A18. Der neue Chip für das iPhone 16. Und für dich
- Ein echter Boost für die Batterie. Bitte sehr
- Neue Ultraweitwinkel-Kamera. Ganz nah an perfekt
- iOS 18. Ganz neu. Ganz du
img-left
Die neue Kamerasteuerung. Touch. Zoom. Klick. Fertig.img-right
Neues Kamera-System. Für perfekte Fotos von nah und fern.img-left
Ultraweitwinkel-Kamera. Für die kleinen Details. Und das große Ganze.img-right
Räumliche Aufnahme. Deine Fotos und Videos in neuer Dimension.img-left
Audiomix. Lass mehr von dir hören.img-right
Fotografische Stile. Auswählen. Auswechseln. Du hast es in der Hand.img-left
Leg deinen Look fest.img-right
Genau dein Style.img-left
Mehr kann ein Megapixel nicht erreichen.img-right
A18 Chip. Superschnell. Supersmart.img-left
Noch mehr Batterielaufzeit. Hält länger durch als du.img-right
Robust gebaut. Dieses Design verdient ein langes Leben.img-left
Actiontaste. Mehr machen. Weniger warten.img-right
iOS 18. Mehr Du. Mehr Style. Mehr Wow.img-left
Im Notfall ist das iPhone für dich da.
Weiterführende Links: "Apple iPhone 16 15,5 cm 6.1" Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz (MYEE3ZD/A)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Apple GmbH |
Adresse: | Katharina-von-Bora-Str. 3, 80333 München, Deutschland |
E-Mail: | contactus.de@euro.apple.com |
Internet: | https://www.apple.com/de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
Panel-Typ | OLED |
Display Glasart | Ceramic Shield |
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 460 ppi |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A18 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 4 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 5,2 cm |
Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
Objektivkorrektur | Ja |
Optischer Zoom | 4x |
Optisches Hineinzoomen | 2x |
Optisches Herauszoomen | 2x |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geolokalisation | Ja |
Multi-Shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Photonische Maschine | Ja |
Tiefe Fusion | Ja |
Porträtbeleuchtung | Ja |
Stereo-Aufnahme | Ja |
Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Räumliche Fotos | Ja |
Windgeräuschreduzierung | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
Audio-Zoom | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Frequenzband | Penta-Band |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Wasserdicht bis | 6 m |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikadapter-Kerne | 5 |
Notruf SOS (Satellit) | Ja |
Sturzerkennung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Aktionsschaltfläche | Ja |
Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
Kamera-Taste | Ja |
Bildschirmfreigabe | Ja |
Räumliches Audio | Ja |
Stimmisolierung | Ja |
Breites Spektrum | Ja |
Pannenhilfe | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Multimedia
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 18 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mitgelieferte Software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 18 h |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 71,6 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Höhe | 147,6 mm |
Gewicht | 170 g |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sonstige Funktionen
Enthält nicht | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen