Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
110,18 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 23
Stück verfügbar - letztes Update 26.04 - 3:03
Uhr
- Artikelnummer: 906325
- Hersteller: IIYAMA
- Herstellernummer: XUB2491H-B1
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4948570124763
-
906325
iiyama ProLite XUB2491H-B1. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080... mehr
Produktinformationen "iiyama ProLite XUB2491H-B1 Computerbildschirm 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz (XUB2491H-B1)"
iiyama ProLite XUB2491H-B1. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 0,5 ms 300 cd/m² 1300:1
- Flimmerfreie Technologie
- E 16 kWh 16 W
Weiterführende Links: "iiyama ProLite XUB2491H-B1 Computerbildschirm 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz (XUB2491H-B1)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | iiyama Deutschland GmbH |
Adresse: | Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland |
E-Mail: | info.de@iiyama.com |
Internet: | https://www.iiyama.de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 0,5 ms |
Reaktionszeit (MPRT) | 0,5 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 150 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 60 - 120° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 493 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 539,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 343 mm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 640 mm |
Verpackungstiefe | 145 mm |
Verpackungshöhe | 390 mm |
Paketgewicht | 6,4 kg |
Verpackungsart | Box |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen