Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
406,02 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 318
Stück verfügbar - letztes Update 09.01 - 5:05
Uhr
- Artikelnummer: 81128973
- Hersteller: LENOVO
- Herstellernummer: 82YU00GWGE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 196803651546
81128973
Lenovo V V15. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5,... mehr
Produktinformationen "Lenovo V V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm 15.6" Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 802.11ac Windows 11 Pro Schwarz (82YU00GWGE)"
Lenovo V V15. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7520U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 5 7520U (4MB Cache, 2.8GHz)
- 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN
- 8GB (4800MHz) LPDDR5-SDRAM & 256GB SSD
Weiterführende Links: "Lenovo V V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm 15.6" Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 802.11ac Windows 11 Pro Schwarz (82YU00GWGE)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Lenovo (Deutschland) GmbH |
Adresse: | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland |
E-Mail: | Fragen_DE@lenovo.com |
Internet: | https://www.lenovo.com/de |
Design
Name der Farbe | Business Black |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
Prozessor | 7520U |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Speicher
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
Audio
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Audio-System | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 1,5 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Leistungen
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Tastatur
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Software
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Testsoftware | Office |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 38 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8,7 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 14,4 h |
Schnellladung | Ja |
Energie
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Zertifikate
Zertifizierung | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 359,2 mm |
Tiefe | 235,8 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Gewicht | 1,65 kg |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen