Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
413,37 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 48
Stück verfügbar - letztes Update 09.01 - 6:06
Uhr
- Artikelnummer: 926488
- Hersteller: Motorola Mobility
- Herstellernummer: PB5W0001SE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 840023275890
926488
Motorola ThinkPhone25 . Bildschirmdiagonale: 16,1 cm (6.36"), Display-Auflösung: 2670 x 1220... mehr
Produktinformationen "Motorola ThinkPhone25 16,1 cm 6.36" Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Schwarz (PB5W0001SE)"
Motorola ThinkPhone25 . Bildschirmdiagonale: 16,1 cm (6.36"), Display-Auflösung: 2670 x 1220 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: 7300. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4310 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 169 g
- 16,1 cm (6.36") 2670 x 1220 Pixel Corning Glass
- MediaTek 7300
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 13 MP 10 MP
- 4310 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 14
Weiterführende Links: "Motorola ThinkPhone25 16,1 cm 6.36" Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Schwarz (PB5W0001SE)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Motorola Solutions Germany GmbH |
Adresse: | Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland |
E-Mail: | ersc@motorolasolutions.com |
Internet: | https://www.motorola.de/ |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,1 cm (6.36") |
Bildschirmform | Flach |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 88,9% |
Panel-Typ | P-OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Display Glasart | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel |
Farbtiefe | 10 Bit |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 129 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Farbpalette DCI-P3 | 100% |
Pixeldichte | 460 ppi |
Prozessor
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | 7300 |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 8 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
Optischer Zoom | 3x |
Digitaler Zoom | 30x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,4 µm |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Gesichtserkennung | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Zeitlupenmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards | GSM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standards | LTE |
5G-Standard | Sub6 |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gehäusematerial | Aramid, Glas, Kunststoff |
Leistungen
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kabellose Ladeleistung | 15 W |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810H |
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Mikrofonanzahl | 2 |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 71,2 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Höhe | 154,1 mm |
Gewicht | 169 g |
Lieferumfang
Displayschutz | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Netzteilstärke | 68 W |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen