Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 922881
- Hersteller: VIEWSONIC
- Herstellernummer: VX3418-2KPC
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 766907011494
-
922881
Viewsonic VX Series VX3418-2KPC. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x... mehr
Produktinformationen "Viewsonic VX Series VX3418-2KPC LED display 86,4 cm 34" 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz (VX3418-2KPC)"
Viewsonic VX Series VX3418-2KPC. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 86,4 cm (34") LED MVA
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 144 Hz 1 ms 300 cd/m² 4000:1
- F 30 kWh 36 W
Weiterführende Links: "Viewsonic VX Series VX3418-2KPC LED display 86,4 cm 34" 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz (VX3418-2KPC)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | ViewSonic Technology GmbH |
Adresse: | Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, Deutschland |
E-Mail: | sales_de@viewsonic.com |
Internet: | https://www.viewsonic.com/de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | MVA |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Horizontaler Scanbereich | 31,469 - 217,32 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz |
Farbtiefe | 6 Bit |
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 8,4 cm |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 10° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 48 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 23,8 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1100472 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 806 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 331 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 542,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 806 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 125 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 362 mm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 888 mm |
Verpackungstiefe | 190 mm |
Verpackungshöhe | 528 mm |
Paketgewicht | 10,2 kg |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
Stromadapter enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen